Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HUALE MACHINERY |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | Dpp-350A |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten Doos. |
Levertijd: | 30 ontvingen de werkdagen na uw betaling. |
Levering vermogen: | 15 reeks per maand |
naam: | Blister verpakking Machine | output: | Max.45cutting/min over 400000 capsules/dag |
---|---|---|---|
Het trekken: | Stapmotor het drijven of servomotor het drijven | Controle: | Ingevoerde PLC controle |
opsporingssysteem: | Mechanische detectio | Plaatcorrespondentie: | Gebruikt voor het systeem van de VRC |
Tweedehands: | Pil of Capsule of Tablet, voedsel enz. | ||
Markeren: | Pvc-de Machine van de Blaarverpakking,Blaar Verpakkende Machines |
Deze machine wordt ontworpen door vereiste van „groot blad, diepe bel“, is het geschikt voor verpakkingscapsule, tablet, penicillinefles, mondelinge vloeistof, suikergoed en onregelmatig gevormde AL/PVC, PVC/PAPER-pakket in geneeskunde, voedsel, de elektronische, medische instrumentenenz. industrieën, ook geschikt voor gezondheidsproducten, licht de industrieënpakket.
Specificaties
Puntmodel | Dpp-350A | Dpp-250A | Dpp-140A | |
Scherpe Frequentie | 15-45 knipsel/min | 15-45 knipsel/min | 15-45 knipsel/min | |
Max. die Gebied en Diepte vormen | 350×130×15 | 250×120×15 | 140×110×15 | |
Regelbaar Werkingsgebied van Reis (mm) | 30140mm | 30130mm | 30120mm | |
Verpakkingsmateriaal | Pvc (mm) | (0.15-0.6) | (0.15-0.4) | (0.15-0.4) |
PTP (mm) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | |
Document (mm) | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | |
Macht | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Luchtcompressie | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
Recycleer water of | 60-100L/h | 40-80L/h | 40-80L/h | |
Algemene Afmeting (L*W*H) (met inbegrip van stichting) | 3650×850×1700 | 2900×750×1600 | 2400×650×1450 | |
Afmeting van Elk Deel | (voor) 1850×850×1700 | (voor) 1500×750×1600 | (voor) 1350×650×1250 | |
(achter) 1800×850×1650 | (achter) 1400×750×1450 | (achter) 1050×650×1450 | ||
Gewicht | Ongeveer 2000kg | Ongeveer 1200kg | Ongeveer 800kg |
Beschrijving
OVERAL-SCHETS
| |
3: Verwarmende doos | 4: Het vormen van mechanisme (het materiaal van stempelhoofd is PTFE) |
5: Geneeskundevoeder | 6: Touch screen |
7: PTP die rol vervoeren | |
8: Het Heat-sealing van mechanisme | 9: Spoor-drukkend mechanisme |
10: PTP-het voeden mechanisme & schroot-collector | 11: Slepenmechanisme |
12: Blanking mechanisme | 13: Afgewerkt productoutput |
GARANTIE