Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HUALE MACHINERY |
| Certificering: | CE ISO9001 |
| Modelnummer: | Dpp-140E |
| Min. bestelaantal: | 1set |
| Prijs: | 10000usd-30000usd/set |
| Verpakking Details: | Houten Doos. |
| Levertijd: | 30 ontvingen de werkdagen na uw betaling. |
| Levering vermogen: | 15 reeks per maand |
| Naam van het product: | De kleine Machine van de de Blaarverpakking van Alu Alu | output: | Max.30 knipsel/min |
|---|---|---|---|
| Max. dat Gebied en Diepte vormt: | 140*110*12 | Het trekken: | Stapmotor het drijven |
| stempelspeld: | PTFE (bestand, niet stokdeklaag Op hoge temperatuur) | opsporingssysteem: | Mechanische opsporing of Visuele inspectie |
| Tweedehands: | Blaar alu-pvc en Blaar alu-Alu | ||
| Markeren: | De Blaarmachine van Alualu,De Machine van de capsuleverpakking |
||
De automatische Machine van de de Blaarverpakking van Alu Alu verzegelde Blaar hoog Verpakkend Materiaal
Dpp-140E
Het Materiaal van het machinelichaam: SS 304/316
Regelbare het trekken lengte: 30120mm
Blaargrootte: Ontwerp volgens de Eisen van Klanten
(Zelf-voorbereide) luchtcompressor: 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3/min
Algemene Afmeting (L*W*H): 2400*650*1450
Gewicht: Ongeveer 800kg
Beschrijving
Technische Parameters
| Dubbele Functie | Alu-ALU | Alu-pvc | |
| Scherpe Frequentie (ideale grootte: 80*57mm) | 15-30 knipsel/min | 20-45 knipsel/min | |
| Max. die Gebied en Diepte vormen | 140×110×12mm | 140×110×15mm | |
| Regelbaar Werkingsgebied van Reis (mm) | 30120mm | 30120mm | |
| Verpakkingsmateriaal (I.D.Φ75) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) ×150× (Φ350) | |
| PTP (mm) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | |
| De Folie van Alualu | (0.14-0.18) ×150× (Φ350) | ||
| Document (mm) |
(50-100) g/㎡ ×150× (Φ300) |
||
| Macht | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
| (Zelf-voorbereide) luchtcompressie | 0.60.8Mpa≥0.4m ³ /min | 0.60.8Mpa≥0.4m ³ /min | |
| Recycleer water of doorgevend waterverbruik | 40-80L/h | 40-80L/h | |
| Algemene Afmeting (L*W*H) (met inbegrip van stichting) | 2400×650×1450 | 2400×650×1450 | |
| Afmeting van Elk Deel | (voor) 1350×650×1450 | (voor) 1350×650×1450 | |
| (achter) 1050×650×1450 | (achter) 1050×650×1450 | ||
| Gewicht | Ongeveer 800kg | Ongeveer 800kg | |
ALGEMENE SCHETS
![]()
PAKKET
![]()
