Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HUALE MACHINERY |
Certificering: | CE/GMP Standard |
Modelnummer: | Dpp-260G |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | HOUTEN DOOS |
Levertijd: | 45 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T / T of L / C |
Levering vermogen: | 15 reeks per maand |
Naam van het product: | De Verpakkingsmachine van de hoge snelheidsblaar | output: | Max.100cutting/min |
---|---|---|---|
Max. dat Gebied en Diepte vormt: | 250*200*20 | Het trekken: | servomotor het drijven |
Het materiaal bestaat: | ss304/316 | Controle: | PLC controle |
opsporingssysteem: | Mechanische opsporing of Visuele inspectie | Tweedehands: | Pil of Capsule of Tablet |
Plaatcorrespondentie: | Van de VRC (de controle van het drukregister) het systeem | ||
Markeren: | krimp verpakkingsmachine,Farmaceutische Industrie van de blaar Verpakkende Machine |
Verpakkende Machines van de hoge snelheids de Farmaceutische Blaar met Servomotor het Drijven
Inleiding:
Deze plastic de verpakkingsmachine van het hoge snelheidsaluminium is ons geavanceerd materiaal onder de updateverbetering. Het is het beste verpakkingsmateriaal voor grote en middelgrote grootte farmaceutische onderneming en de voedselsupplementindustrie.
.
Technische Parameters:
Puntmodel | Dpp-260G | |
Scherpe Frequentie (ideale grootte: 80*57mm) | 20-100 knipsel/min | |
Max. die Gebied en Diepte vormen | 250×200×20 | |
Regelbaar Werkingsgebied van Reis (mm) | 30220mm | |
Verpakkingsmateriaal (I.D.Φ75) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) ×260× (Φ400) |
PTP (mm) | (0.02-0.15) ×260× (Φ250) | |
Document (mm) |
(50-100) g/㎡ ×260× (Φ300) |
|
Macht | 380V 50Hz 14kw | |
(Zelf-voorbereide) luchtcompressie | 0.6-0.8Mpa ≥0.25m ³ /min | |
Recycleer water of doorgevend waterverbruik | 60-100L/h | |
Algemene Afmeting (L*W*H) (met inbegrip van stichting) | 5600×900×1750 | |
Afmeting van Elk Deel |
(voor) 2300×720×1600 1500×900×1750 (midden) |
|
(achter) 1800×900×1750 | ||
Gewicht | Ongeveer 2200kg |
Beschrijving:
Pakket