Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HUALE MACHINERY |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | Dxh-200WB |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten Doos. |
Levertijd: | 50 ontvingen de werkdagen na uw betaling. |
Levering vermogen: | 10 per maand instellen |
Naam van het product: | Blaar Kartonnerende Machine | output: | Max.200 dozen/min |
---|---|---|---|
De Waaier van de doosafmeting: | (55-200) mm* (20-100) mm* (14-70) mm | Het materiaal bestaat: | Roestvrij staal 304 |
Controle: | PLC controle | Capaciteit van luchtcompressor: | ≥0.6MPa |
Voeding: | 380V/220V 50HZ 2.2KW | ||
Markeren: | de automatische machine van de kartonverpakking,De Machine van de kartonverzegelaar |
De Verpakkende Machines volledig Automatische kartonnerende machine van het blaarkarton met Snelheid 200 dozen/min
Beschrijving
Specificaties
Machinemodel | Dxh-200W | |
Maximum het inpakken snelheid | 200box/min | |
Karton | Kwaliteitsvereiste | 250-350g/m2 |
Afmetingswaaier (L×W×H) | (55-120) × (20-100) × (14-70) mm | |
pamflet | Kwaliteitsvereiste | 50-70g/m2 |
Gevouwen Pamfletspecificatie | (80-240) X (90-190) mm | |
Het vouwen van Waaier | 1-4 vouwen | |
Luchtconsumptie | >0.3m3/min 0.6mpa | |
Motormacht | 2.5kw 380V 50HZ | |
Machineafmeting (L×W×H) | 4300x1440x1600mm | |
Machine Netto Gewicht | Ongeveer 1500kg |
Toepassingen
De machine is geschikt voor verpakkings verschillende grootte en details van blaarplaat of gelijkaardige voorwerpen met
het automatische pamflet die opnemen, karton vouwen die, heeft bezwaar kartonnerend, partijaantal het in reliëf maken openen en
het cartooning
het verzegelen (het hete lijm verzegelen is facultatief voor de machine). Het keurt PLC controle met touch screenverrichting goed
met al werkende posten uitgeruste elektronische sensor voor het runnen van status controle. De machine kan zijn verbindt met blaar verpakkende machine als productielijn.
Werkende Stappen
![]() |
![]() |
Blaarvoeder & Pamflettenvoeder | Kartonvoeder |
![]() |
![]() |
PLC touch screen | Afgewerkt productoutput |
Verpakking
De machine zal niet in vast vervoer met houten schudden. De machine zal niet beïnvloed worden met vocht in vervoer met ingepakt met PE plastic zakken.
De gemakkelijke het schudden post zal vast met harde kabel.
De lange machine zal separatly ingepakt.
Als er strenge eisen zijn, kunnen de chassis ijzerbalken gebruiken.